오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
4,054건낙찰 건수
817.1억낙찰금액 합계
1,283만중앙값절반은 이보다 싸게, 절반은 비싸게 낙찰
651만 ~ 2,460만가운데 50% 구간이 범위를 벗어나면 특이한 낙찰
2,015만평균큰 공사 몇 건이 끌어올림
6.4억최고 낙찰
6.4억대백신화창신맨션(입대의) · 대구
아스콘 포장ㆍ보도블록 교체ㆍ파지장 및 자전거보관소 설치업체 선4.3억위례 래미안이편한세상(입대의) · 경기
재활용수거장 리모델링공사 업체 선정3.2억경산현대타운 · 경북
중앙집중난방 보일러. 가스배관 철거 고철 매각3.0억SK북한산시티아파트 · 서울
승강기 교체공사 폐자재(고철류등) 매각업체 선정 긴급 입찰 공2.7억타워팰리스1차 · 서울
승강기 고철 및 폐자재 매각업체 선정 입찰공고
아스콘 포장ㆍ보도블록 교체ㆍ파지장 및 자전거보관소 설치업체 선4.3억위례 래미안이편한세상(입대의) · 경기
재활용수거장 리모델링공사 업체 선정3.2억경산현대타운 · 경북
중앙집중난방 보일러. 가스배관 철거 고철 매각3.0억SK북한산시티아파트 · 서울
승강기 교체공사 폐자재(고철류등) 매각업체 선정 긴급 입찰 공2.7억타워팰리스1차 · 서울
승강기 고철 및 폐자재 매각업체 선정 입찰공고
낙찰 업체 (자유글에서 읽힌 77건 기준) 업체명은 결과 공개 글에 적힌 경우에만 읽힙니다 — 전체의 일부
월별 낙찰 건수·금액
금액 분포 건수
지역별 막대를 누르면 그 지역
업종: 재활용 ✕
| 공고일▼ | 지역 | 단지 세대 | 공고명 | 분류 | 방법 | 낙찰금액 | 응찰 | 세대당 | 참고 분포 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 2026-07-31 | 서울 | 래미안길음1차 | 승강기교체공사 폐자재(고철류등) 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 8,965만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-31 | 경남 | 중흥S클래스진영1단지1,380세대 | 재활용(파지 등) 수거업체 선정공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,689만 | ? | 12,240원 | -4% · 표본 158건 |
| ▸ | 2026-07-31 | 서울 | 봉천우성제2 | 재활용품수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 301만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-30 | 서울 | 자양9차현대홈타운아파트 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류등) 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 976만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-30 | 충남 | 두정경남아너스빌아파트 | 승강기 전면교체공사 폐자재(고철류등) 매각 사업자 선정 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,920만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-30 | 충남 | 두정5차푸르지오 | 승강기 전면교체공사 폐자재(고철류 등) 매각 사업자 선정 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,220만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-30 | 서울 | 래미안크레시티2,397세대 | 재활용품 수거업체 선정 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 4,026만 | ? | 16,800원 | +16% · 표본 73건 |
| ▸ | 2026-07-30 | 경기 | 영풍마드레빌1차아파트 | 승강기 교체공사에 따른 고철 및 폐자재 매각 입찰 공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,740만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-30 | 경남 | 김해 무계 남명 더라우 아파트 1단지521세대 | 재활용 파지 수거업체 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 447만 | ? | 8,580원 | -44% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-07-30 | 경기 | 장암푸르지오아파트1단지 | 승강기교체공사 폐자재 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,536만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-30 | 서울 | 개봉한마을1,983세대 | 재활용 수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 2,379만 | ? | 12,000원 | +58% · 표본 493건 |
| ▸ | 2026-07-30 | 경기 | 한라뜨란채2단지1,246세대 | 재활용품판매업체선정 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,138만 | ? | 17,160원 | +33% · 표본 233건 |
| ▸ | 2026-07-30 | 인천 | 루원시티프라디움아파트1,598세대 | 재활용품 수거업체 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,013만 | ? | 12,600원 | +34% · 표본 493건 |
| ▸ | 2026-07-30 | 대구 | 제일풍경채 센트럴1,029세대 | 재활용품(파지 등)수거 사업자 선정공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,200만 | ? | 21,379원 | +25% · 표본 158건 |
| ▸ | 2026-07-30 | 경기 | 힐스테이트푸르지오수원아파트2,586세대 | 재활용 분리수거 업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 5,802만 | ? | 22,440원 | +42% · 표본 108건 |
| ▸ | 2026-07-30 | 대구 | 제일풍경채 센트럴1,029세대 | 재활용품(헌옷 등) 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 870만 | ? | 8,454원 | -50% · 표본 158건 |
| ▸ | 2026-07-30 | 충북 | 연수두진1,2차아파트 | 승강기교체공사 고철 및 폐자재 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,063만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-30 | 대구 | 대구역 서희스타힐스1,250세대 | 재활용품(헌옷) 수거업체 선정공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,080만 | ? | 8,640원 | -28% · 표본 493건 |
| ▸ | 2026-07-30 | 서울 | 월곡두산위브아파트(입대의)2,197세대 | 승강기 폐자재(고철류) 매각 업체 선정 입찰공고 승강기 재활용 | 공사 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 1.4억 | ? | 64,956원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-07-29 | 충북 | 해링턴플레이스 테크노폴리스 | 입주아파트 재활용품 판매업체 선정을 위한 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 383만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-29 | 서울 | 삼성동중앙하이츠빌리지298세대 | 승강기교체공사 폐자재(고철류 등) 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,256만 | ? | 75,704원 | +93% · 표본 21건 |
| ▸ | 2026-07-29 | 경기 | 의왕상록 | 승강기 교체공사에 따른 고철 및 폐자재 매각 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,540만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-29 | 경기 | 호원신일엘리시움391세대 | 승강기 폐자재 매각 사업자선정 입찰공고 승강기 재활용 | 물품 구매·설치 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,614만 | ? | 41,294원 | +30% · 표본 342건 |
| ▸ | 2026-07-29 | 대구 | 두류역자이 | 재활용품(파지, 공병, 고철, 헌옷 등) 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,883만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-29 | 경기 | 남양주호평6단지 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,138만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-29 | 울산 | 중산디아채 | 재활용품 수거업체 선정 입찰 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 911만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-29 | 경기 | 고양장항LH1단지 행복주택 | 재활용품 수거 용역업체 선정 입찰공고 [수정] 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 745만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-29 | 서울 | 서초삼성쉐르빌2 | 승강기 교체공사 고철 및 폐자재 매각 공고 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 610만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-29 | 경북 | 중흥S-클래스에듀힐스1,220세대 | 재활용품수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 1,315만 | ? | 10,778원 | -12% · 표본 493건 |
| ▸ | 2026-07-29 | 경기 | 동탄2 디에트르 포레1,171세대 | 2026 재활용품 수거 업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,475만 | ? | 12,600원 | -2% · 표본 493건 |
| ▸ | 2026-07-29 | 울산 | 뉴시티에일린의뜰2차967세대 | 재활용품 수거업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,589만 | ? | 16,440원 | +67% · 표본 222건 |
| ▸ | 2026-07-28 | 서울 | 구로두산위브660세대 | 재활용품 수거업체 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 407만 | ? | 6,180원 | -49% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-07-28 | 경기 | 고강역신원아침도시퍼스티지 | 재활용품 처리업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 156만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-28 | 경기 | 성포주공4단지 | 승강기 전면교체공사 폐자재(고철류 등)매각업체 선정 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,587만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-28 | 부산 | 대연힐스테이트푸르지오2,304세대 | 재활용품(헌옷제외) 수거업체 선정 공고(긴급) 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,769만 | ? | 7,680원 | -49% · 표본 73건 |
| ▸ | 2026-07-28 | 경기 | 양주금광1차아파트(입대의) | 승강기 고철 및 폐자재 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,427만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-28 | 서울 | 제기안암골벽산640세대 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류 등)매각업체 선정 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,834만 | ? | 59,906원 | +233% · 표본 230건 |
| ▸ | 2026-07-28 | 대구 | 대구금호 스타힐스 | 재활용품(파지등) 수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,675만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 경기 | 평택석정공원화성파크드림 | 재활용 처리업체 선정공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 1,866만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 경기 | 운정중앙역우미린더센텀 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 401만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 서울 | 도봉동아에코빌아파트 | 승강기교체공사폐자재(고철류 등)매각입찰공고 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,653만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 광주·전남 | 진월신흥3차 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 425만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 광주·전남 | 금호대우 | 재활용품 수거업체 선정 입찰 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,315만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 경북 | 옥계대백타운 | 재활용품 수거업체 선정공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,555만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 경기 | 오포베르빌 | 승강기 교체공사 폐자재 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,682만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 경기 | 고촌오룡마을한화 | 승강기고철 및 폐자재 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 4,155만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 경기 | 능곡1차현대홈타운 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류 등) 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,429만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 경남 | 양우내안애5차리버파크559세대 | 재활용품 수거업체 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 543만 | ? | 9,720원 | -32% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-07-27 | 경기 | 더샵 일산퍼스트월드3단지아파트 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,080만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-07-27 | 경기 | 장암현대1차304세대 | 재활용품수거업체선정입찰공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 492만 | ? | 16,200원 | -54% · 표본 55건 |
낙찰금액은 K-apt 사업자 선정 결과 공개(공공데이터)에서 받은 값입니다.
"참고 분포 대비"는 같은 업종·분류·낙찰방법·세대수 구간(표본 8건 이상, 모자라면 넓힘) 낙찰금액 중앙값과 비교한 것으로, 단지 규모·공사 범위가 달라 참고용입니다. 세대수를 모르는 단지·표본이 모자란 경우는 "—", 차이가 +300%를 넘거나 −75%보다 낮으면(중앙값의 4배 초과·1/4배 미만) "비교 대상 부족"으로 둡니다(한 번뿐인 큰 공사·여러 해 계약·단가 계약 등). 숫자에 마우스를 올리면 견준 모수가 나옵니다.
세대당 금액은 단지 기본정보의 세대수로 나눈 값입니다.