공고번호 kg2b_141319 · 공고일 2026-09-22 · 처음 수집 2026-09-22 · 마지막 확인 2026-09-22 · K-apt 원문 열기 ↗ · 지도 · 달력
2026-09-28 10:00 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 최저낙찰제 (API 항목)
있음
| 720만 | 경기 | 화성동탄2LH행복주택38단지 700세대 승강기 유지보수 업체 선정 공고 · 2025-09-23 |
| 1,080만 | 경기 | 운암대동 660세대 승강기 유지관리업체 선정 · 2026-01-29 |
| 1,440만 | 경기 | 매탄에듀파크시티1 659세대 승강기유지보수 · 2025-04-10 |
| 3,412만 | 경기 | KINTEX 굿모닝힐 706세대 승강기 유지관리업체 선정 · 2025-03-18 |
| 4,991만 | 경기 | KINTEX 굿모닝힐 706세대 승강기 지적사항 보수업체 선정 · 2025-08-29 |
| 3,955만 | 경기 | 의정부 민락금강펜테리움아파트 716세대 승강기유지관리업자 선정 공고 · 2026-06-12 |
| 1,330만 | 경기 | 평택더샵아파트 718세대 승강기 조건부 지적사항 보수 및 유지관리업체 선정 · 2025-07-10 |
| 2,284만 | 경기 | 군포송정LH3단지 720세대 승강기유지관리업체선정공고 · 2026-01-16 |
| 2,894만 | 경기 | 광교더리브아파트 637세대 승강기 유지보수 용역 사업자 선정 · 2026-07-09 |
| 2,040만 | 경기 | 미사강변센트럴풍경채아파트 726세대 승강기 유지관리 용역 사업자 선정 입찰 재공고 · 2025-09-16 |
| 세대·동 | 681세대 · 9개동 | 준공(사용승인) | 20190315 (경과 7년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 19대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-22",
"aptCode": "A10025552",
"bidArea": "41",
"bidContent": "http://www.kg2b.com/user/bid_list/KaptBidView?bidcode=141319",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "2026-09-28 10:00",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\ub3d9\ud0c4\uae08\ud638\uc5b4\uc6b8\ub9bc\ub808\uc774\ud06c2\ucc28",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "kg2b_141319",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-22",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc2b9\uac15\uae30 \uc720\uc9c0\uad00\ub9ac \uc0ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30\uacf5\uace0",
"codeAuth": "04",
"codeClassifyType1": "02",
"codeClassifyType2": "03",
"codeClassifyType3": "06",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "03",
"codeWay": "01"
}