공고번호 kg2b_141088 · 공고일 2026-09-16 · 처음 수집 2026-09-16 · 마지막 확인 2026-09-16 · K-apt 원문 열기 ↗ · 지도 · 달력
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 3,538만 | 경북 | 동일스위트더파크(입대의) 1,499세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-06-17 |
| 2,926만 | 경북 | 용상현대아파트(입대의) 1,533세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-03-30 |
| 1,624만 | 경북 | 이동현대홈타운(입대의) 1,306세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-03-17 |
| 2,646만 | 경북 | 옥산태왕한라타운 1,176세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-02-26 |
| 1,067만 | 경북 | 경산사동1차부영(입대의) 640세대 주택관리업자 선정 공고 · 2026-06-26 |
| 1,320만 | 경북 | 초곡화산샬레(입대의) 553세대 주택관리업자 선정 · 2025-06-05 |
| 1,796만 | 경북 | 해링턴플레이스신경주역아파트(입대의) 549세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-08-10 |
| 1,522만 | 경북 | 2차금류강남타운 499세대 공동주택 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-06-18 |
| 1,447만 | 경북 | 신경주유보라아이비파크 2.0(입대의) 390세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-01-14 |
| 1,310만 | 경북 | 우방하이츠(입대의) 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-01-06 |
| 세대·동 | 1,500세대 · 11개동 | 준공(사용승인) | 20200129 (경과 6년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 33대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-16",
"aptCode": "A10024975",
"bidArea": "47",
"bidContent": "http://www.kg2b.com/user/bid_list/KaptBidView?bidcode=141088",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-09-29 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\ud3ec\ud56d\uc7a5\uc131\ud478\ub974\uc9c0\uc624",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "kg2b_141088",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-16",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30\uacf5\uace0",
"codeAuth": "04",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "xx",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}