공고번호 20260922162218826 · 공고일 2026-09-22 · 처음 수집 2026-09-22 · 마지막 확인 2026-09-22 · 지도 · 달력
첨부 공고문은 매일 아침 자동으로 수집합니다.
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 최저낙찰제 (API 항목)
있음
| 1,561만 | 인천 | 구월롯데캐슬골드아파트 3,384세대 세대 내 소독 용역업체 선정 입찰 공고 · 2026-08-18 |
| 1,118만 | 인천 | 청천금호타운 2,539세대 소독용역업체 선정 입찰공고 · 2025-09-18 |
| 354만 | 인천 | 청천금호타운 2,539세대 수목소독업체 선정 입찰공고 · 2025-09-18 |
| 2,364만 | 인천 | 간석금호어울림아파트 1,733세대 간석금호어울림아파트 실내소독업체 입찰공고 · 2025-01-17 |
| 350만 | 인천 | 불로월드 1,699세대 수목소독업체 선정 · 2026-03-27 |
| 1,176만 | 인천 | 영종센트럴푸르지오자이 아파트 1,604세대 소독용역업체 선정 입찰재공고 · 2025-07-01 |
| 1,260만 | 인천 | 영종센트럴푸르지오자이 아파트 1,604세대 소독 용역 사업자 선정 입찰 재공고 · 2026-06-09 |
| 472만 | 인천 | 송도자이 더 스타 1,533세대 실내 소독용역업체 선정 입찰공고 · 2025-05-21 |
| 1,199만 | 인천 | 송도자이 더 스타 1,533세대 소독용역업체 선정 · 2026-02-24 |
| 480만 | 인천 | 운서역푸르지오더스카이 1,445세대 소독용역업자 선정 공고 · 2025-08-27 |
| 세대·동 | 3,331세대 · 36개동 | 준공(사용승인) | 20100212 (경과 16년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 74대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-22",
"aptCode": "A40478504",
"bidArea": "28",
"bidContent": "\uacf5\uace0\ubb38 \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-06 15:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-10-06 15:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4303568",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\ub8e8\uc6d0e\ud3b8\ud55c\uc138\uc0c1\ud558\ub298\ucc44",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260922162218826",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-22",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": "\uacc4\uc57d\uc2dc \ud611\uc758",
"bidTitle": "\uc18c\ub3c5\uc6a9\uc5ed\uc5c5\uccb4 \uc120\uc815",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "02",
"codeClassifyType2": "03",
"codeClassifyType3": "13",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "03",
"codeWay": "01"
}| 2026-10-06 | 소독용역업체 선정 | 이후 | 결과 없음 |