공고번호 20260921155658584 · 공고일 2026-09-23 · 처음 수집 2026-09-23 · 마지막 확인 2026-09-23 · 지도 · 달력
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
일반경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 2,389만 | 전북 | 서부신시가지호반베르디움(입대의) 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-08-31 |
| 3,794만 | 전북 | 수송금호어울림(입대의) 773세대 주택관리사업자 위·수탁 사업자 선정 · 2026-07-22 |
| 934만 | 전북 | 송학동 리젠시빌아파트(입대의) 주택관리업자 선정 · 2026-07-14 |
| 2,241만 | 전북 | 전주만성에코르1단지(입대의) 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-06-19 |
| 2,261만 | 전북 | 전북혁신도시호반베르디움1차(입대의) 주택관리업자 선정 · 2026-06-12 |
| 1,717만 | 전북 | 봉동코아루2차(입대의) 516세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-05-28 |
| 1,762만 | 전북 | 정읍푸르지오더퍼스트(입대의) 주택관리업자 선정 긴급 입찰 공고 · 2026-04-22 |
| 309만 | 전북 | 영등동 골든캐슬(입대의) 155세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-03-13 |
| 965만 | 전북 | 은파코아루아파트(입대의) 532세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-02-13 |
| 753만 | 전북 | 어양주공6단지(입대의) 주택관리업자선정공고 · 2026-01-28 |
| 세대·동 | 0세대 · 5개동 | 준공(사용승인) | 20250821 (경과 1년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 11대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-23",
"aptCode": "A10020421",
"bidArea": "52",
"bidContent": "\uc785\ucc30\uacf5\uace0\ubb38\ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "Y",
"bidDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4305210",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\ub0a8\uc804\uc8fcIC\uc11c\ud76c\uc2a4\ud0c0\ud790\uc2a4(\uc785\ub300\uc758)",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260921155658584",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-23",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815\uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "01",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}