공고번호 20260921142854703 · 공고일 2026-09-21 · 처음 수집 2026-09-21 · 마지막 확인 2026-09-21 · 지도 · 달력
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
일반경쟁 · 최고낙찰제 (API 항목)
있음
| 1,002만 | 대구 | 선수촌1단지 775세대 재활용품 수거업체 선정공고 · 2025-09-17 |
| 1,317만 | 대구 | 테크노폴리스 호반베르디움 아파트 770세대 재활용품(파지, 공병, 고철) 수거업체 선정의 건 · 2025-10-17 |
| 1,095만 | 대구 | 서재휴먼시아 757세대 재활용품(파지,공병,고철류) 수거업체 선정 · 2025-05-21 |
| 954만 | 대구 | 서재휴먼시아 757세대 재활용품(헌옷류) 수거업체 선정 · 2025-05-21 |
| 500만 | 대구 | 서재휴먼시아 757세대 재활용품 수거 업체 선정 입찰 공고 · 2026-05-21 |
| 735만 | 대구 | 수성월드메르디앙 753세대 파지수거업체 선정 입찰공고 · 2025-03-27 |
| 180만 | 대구 | 수성월드메르디앙 753세대 파지수거업체 선정 입찰공고 · 2026-04-02 |
| 954만 | 대구 | 시지청솔타운 750세대 재활용품(헌옷) 수거용역업체 선정 · 2025-04-28 |
| 770만 | 대구 | 시지청솔타운 750세대 재활용품(폐지)수거용역업체 선정 · 2026-03-11 |
| 501만 | 대구 | 시지청솔타운 750세대 재활용품(헌옷) 수거업체선정 · 2026-04-27 |
| 세대·동 | 775세대 · 10개동 | 준공(사용승인) | 20031230 (경과 23년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 자치관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 27대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-21",
"aptCode": "A70212001",
"bidArea": "27",
"bidContent": "\uc7ac\ud65c\uc6a9\ud488 \uc218\uac70\uc5c5\uccb4 \uc120\uc815\uacf5\uace0 (\ud30c\uc9c0, \uace0\ucca0\ub4f1)",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-07 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-10-07 17:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4301493",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc120\uc218\ucd0c1\ub2e8\uc9c0",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "20260921142854703",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-21",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc7ac\ud65c\uc6a9\ud488 \uc218\uac70\uc5c5\uccb4 \uc120\uc815\uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "02",
"codeClassifyType2": "05",
"codeClassifyType3": "15",
"codeKind": "01",
"codeSucWay": "04",
"codeWay": "01"
}