공고번호 20260916180143989 · 공고일 2026-09-16 · 처음 수집 2026-09-16 · 마지막 확인 2026-09-16 · 지도 · 달력
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 1,152만 | 대구 | 본리2차롯데캐슬 473세대 본리2차롯데캐슬 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-04-17 |
| 1,598만 | 대구 | 호반써밋이스텔라(입대의) 315세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-07-24 |
| 1,976만 | 대구 | 현대하이페리온 1, 2단지 314세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-03-16 |
| 1,368만 | 대구 | 우방오성타운 496세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-07-15 |
| 1,742만 | 대구 | 화원동화아이위시(입대의) 568세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-07-03 |
| 1,634만 | 대구 | 테크노폴리스 화성파크드림 639세대 주택관리업자 선정 공고 · 2025-09-12 |
| 614만 | 대구 | 상인자이아파트(입대의) 646세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-07-10 |
| 878만 | 대구 | 지산영남맨션 주택관리업자 선정 공고 · 2025-01-09 |
| 1,947만 | 대구 | 장기초록나라(입대의) 주택관리업자 선정 · 2025-01-13 |
| 1,913만 | 대구 | 칠곡그린빌6단지(입대의) 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-01-23 |
| 세대·동 | 394세대 · 6개동 | 준공(사용승인) | 20240329 (경과 2년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 10대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-16",
"aptCode": "A10022684",
"bidArea": "27",
"bidContent": "\uc785\ucc30 \uacf5\uace0\ubb38 \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "Y",
"bidDeadline": "2026-09-28 10:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-09-28 10:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4297309",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc218\uc131\ub808\uc774\ud06c \uc6b0\ubc29\uc544\uc774\uc720\uc258(\uc785\ub300\uc758)",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260916180143989",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-16",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30 \uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}