오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
현대아미스(주) 업체 응찰·낙찰 이력 — K-apt 결과 공개에서 읽은 것
지켜보면 이 업체의 새 응찰·낙찰이 매일 알림에 들어갑니다 (내 조건에서 목록)1건응찰
0건낙찰 · 낙찰률 0%
-낙찰금액 합계
-낙찰 때 2위와 차이비교 자료 없음
자주 맞붙는 업체 같은 입찰에 함께 응찰
| 공고일 | 지역 | 단지 | 공고명 | 응찰 | 이 업체 투찰 | 결과 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 광주·전남 | 각화 센트럴파크 3차 서희스타힐스(입대의) | 주택관리업자 선정 입찰공고 위탁관리 | 4곳 | 4,833,696원 무효 | 탈락 (0%) | 483만 |
이 업체가 맺은 수의계약 200건 · 공동주택 수의계약 공지 · 이미 맺은 계약
| 등록일 | 단지 | 계약명 | 계약금액 | 계약 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 광주효천1 LH3단지 아파트 광주·전남 | 수의계약 2026년 청소용역 변경계약 체결 | 3,367만 | 2026-10-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-09-17 | 수완지구우미린2차 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁관리 계약서 | 70만 | 2026-12-01 ~ 2028-11-30 |
| 2026-09-16 | 운남주공6단지 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위수탁계약 | 1,331만 | 2026-11-01 ~ 2029-10-31 |
| 2026-08-27 | 함평 엘리체시그니처아파트 광주·전남 | 수의계약 전산프로그램유지 계약 | 9만 | 2025-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-08-26 | 서라1차 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 계약서 | 50만 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
| 2026-08-25 | 모아미래도센트럴시티1차아파트 전북 | 수의계약 청소용역업체 선정 건 | 8.6억 | 2026-10-16 ~ 2029-10-15 |
| 2026-08-21 | 삼익1차 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁계약서 | 18만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-08-20 | 신창대라수아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약 | 90만 | 2026-06-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-08-19 | 우산주공1단지 광주·전남 | 수의계약 세대방역소독 사업자 선정 | 93만 | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2026-08-19 | 우산주공1단지 광주·전남 | 수의계약 위탁관리 사업자 선정 | 13만 | 2025-02-01 ~ 2028-01-31 |
| 2026-08-14 | 힐스테이트 연제 아파트 광주·전남 | 수의계약 주택관리업자 선정(재계약) | 3,167만 | 2026-12-01 ~ 2029-11-30 |
| 2026-08-04 | 수완모아엘가 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충 방제 계약 | 200만 | 2026-07-15 ~ 2026-12-31 |
| 2026-07-31 | 금호동부영1차아파트 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 계약서 | 80만 | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-07-30 | 금호아파트 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁계약서 | 658만 | 2026-07-01 ~ 2029-06-30 |
| 2026-07-24 | 월산우방아이유쉘 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위수탁계약서 | 914만 | 2026-09-01 ~ 2029-08-31 |
| 2026-07-16 | 한국아델리움 광주·전남 | 수의계약 수목소독계약서 | 80만 | 2026-07-01 ~ 2026-07-31 |
| 2026-07-16 | 고흥남계 LH1단지 아파트 광주·전남 | 수의계약 청소용역 계약 | 8,655만 | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2026-07-16 | 고흥남계 LH1단지 아파트 광주·전남 | 수의계약 경비용역 게약 | 8,530만 | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2026-07-15 | 호반아파트 광주·전남 | 수의계약 전산프로그램유지 | 9만 | 2025-12-01 ~ 2026-11-30 |
| 2026-07-10 | 수완진아리채1차 광주·전남 | 수의계약 수목소독계약서 | 80만 | 2026-07-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-07-08 | 각화동글로벌아파트 광주·전남 | 수의계약 세대 내 수목소독 | 240만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-07-06 | 한성2차 광주·전남 | 수의계약 소독 계약서 | 300만 | 2026-03-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-07-06 | 금호대우 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 | 100만 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 |
| 2026-07-06 | 모아미래도센트럴시티1차아파트 전북 | 수의계약 주택관리업자 선정(재계약) | 1,911만 | 2026-10-16 ~ 2029-10-15 |
| 2026-07-01 | 봉선3차한국아델리움 광주·전남 | 수의계약 수목 소독 | 120만 | 2026-04-21 ~ 2026-12-31 |
| 2026-06-29 | 각화동글로벌아파트 광주·전남 | 수의계약 수목소독 | 70만 | 2026-07-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-06-25 | 무등산 광신프로그레스 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁계약서 | 356만 | 2026-07-01 ~ 2028-06-30 |
| 2026-06-24 | 삼각그린타운 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약서 | 498만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-06-24 | 삼각그린타운 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 | 300만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-06-22 | 근화베아채스위트 광주·전남 | 수의계약 세대방역 (년 3회) | 426만 | 2026-03-23 ~ 2027-03-22 |
| 2026-06-22 | 근화베아채스위트 광주·전남 | 수의계약 수목소독(년 2회) | 220만 | 2026-03-23 ~ 2027-03-22 |
| 2026-06-17 | 화정태영 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충 방제 계약서 | 140만 | 2026-06-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-06-05 | 금호대우 광주·전남 | 수의계약 수목소독 | 100만 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 |
| 2026-06-05 | 삼익1차 광주·전남 | 수의계약 소독계약 | 80만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-06-05 | 삼익1차 광주·전남 | 수의계약 전기안전관리 | 50만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-06-05 | 삼익1차 광주·전남 | 수의계약 저수조 청소계약 | 100만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-05-28 | 신일곡 골드클래스 아파트 광주·전남 | 수의계약 소독계약서 | 270만 | 2026-03-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-05-28 | 신일곡 골드클래스 아파트 광주·전남 | 수의계약 수목병해충방제 | 66만 | 2026-03-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-05-27 | 하남부영애시앙2차 광주·전남 | 수의계약 수목소독 계약 | 480만 | 2026-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2026-05-21 | 수완모아엘가 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁 관리 계약 | 952만 | 2026-07-01 ~ 2028-06-30 |
| 2026-05-19 | 광신프로그레스 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 계약서 | 120만 | 2026-04-20 ~ 2026-12-31 |
| 2026-05-15 | 화정대주 광주·전남 | 수의계약 제연팬 3상 전원교체 공사 | 160만 | 2026-04-16 ~ 2027-04-15 |
| 2026-05-13 | 한일아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약서 | 240만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-05-12 | 수완피오레1단지 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 계약서 | 80만 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 |
| 2026-05-11 | 상무모아제일아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 258만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-05-11 | 상무모아제일아파트 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 계약서 | 140만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-04-30 | 주은모아 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 136만 | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2026-04-30 | 수완세영리첼 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 계약서 | 160만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-04-27 | 국제미소래2차아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약 | 110만 | 2026-04-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-04-27 | 고흥남계 LH1단지 아파트 광주·전남 | 수의계약 경비용역 게약 | 8,581만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2026-04-27 | 고흥남계 LH1단지 아파트 광주·전남 | 수의계약 청소용역 게약 | 8,431만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2026-04-24 | 신창해광샹그릴라 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충 방제 | 100만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-04-21 | 봉선동 제일풍경채 아파트 광주·전남 | 수의계약 단지내 조경수목방제 | 80만 | 2026-05-01 ~ 2026-05-31 |
| 2026-04-16 | 해남해리2단지 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 70만 | 2026-04-13 ~ 2027-04-12 |
| 2026-04-15 | 아남 광주·전남 | 수의계약 전기안전관리 재 계약 건 | 458만 | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-04-06 | 수완세영리첼 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 315만 | 2026-05-09 ~ 2027-05-08 |
| 2026-04-06 | 첨단중해마루힐1차 광주·전남 | 수의계약 소독계약 | 272만 | 2026-03-16 ~ 2027-03-15 |
| 2026-04-02 | 상무3차호반리젠시빌 광주·전남 | 수의계약 소독계약서 | 240만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-04-02 | 월산동이스토리 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 50만 | 2026-03-05 ~ 2026-12-31 |
| 2026-03-31 | 하남2지구 다사로움2단지 광주·전남 | 수의계약 세대 방역소독 | 105만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-03-30 | 신창유탑유블레스 광주·전남 | 수의계약 수목 소독 | 140만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-03-30 | 수완대방노블랜드5차 광주·전남 | 수의계약 세대소독계약서 | 343만 | 2026-05-15 ~ 2027-05-14 |
| 2026-03-26 | 하당현대2차 광주·전남 | 수의계약 방역 소독 | 83만 | 2026-03-26 ~ 2027-03-25 |
| 2026-03-25 | 무등산리버파크 광주·전남 | 수의계약 수목소독 | 120만 | 2026-05-19 ~ 2026-05-31 |
| 2026-03-25 | 모아드림타운1차 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 계약서 | 80만 | 2026-03-25 ~ 2026-12-31 |
| 2026-03-19 | 운남주공6단지 광주·전남 | 수의계약 세대방역소독 | 450만 | 2026-03-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-03-19 | 운남주공6단지 광주·전남 | 수의계약 수목병해충방제 | 270만 | 2026-03-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-03-18 | 양우내안애리버시티2차아파트 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 계약서 | 90만 | 2026-03-17 ~ 2027-03-16 |
| 2026-03-18 | 양우내안애리버시티2차아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 150만 | 2026-03-17 ~ 2027-03-16 |
| 2026-03-17 | 청암아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약 | 249만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-03-13 | 영천마을주공9단지 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충 방제 업체 | 135만 | 2026-04-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-03-13 | 영천마을주공9단지 광주·전남 | 수의계약 세대 소독 방역 | 320만 | 2026-04-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-03-12 | 한일아파트 광주·전남 | 수의계약 변압기 호흡기 교체 계약서 | 27만 | 2026-03-04 ~ 2026-03-04 |
| 2026-03-11 | ES아뜨리움(입대의) 광주·전남 | 수의계약 공동주택관리업무 위.수탁관리 계약 | 339만 | 2025-09-01 ~ 2028-08-31 |
| 2026-03-11 | 나주대호2차대방노블랜드 광주·전남 | 수의계약 소독용역업체 | 240만 | 2026-03-11 ~ 2026-12-31 |
| 2026-03-11 | 상무영무예다음아파트 광주·전남 | 수의계약 저수조청소 계약서 | 88만 | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2026-03-11 | 광주한성1차아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약서 | 110만 | 2025-04-01 ~ 2026-04-30 |
| 2026-03-10 | 동림 광신프로그레스아파트(입대의) 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 200만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-03-06 | 현대아파트 광주·전남 | 수의계약 수목병해충방제계약서 | 60만 | 2026-03-06 ~ 2027-03-05 |
| 2026-03-06 | 현대아파트 광주·전남 | 수의계약 세대소독계약서 | 110만 | 2026-03-06 ~ 2027-03-05 |
| 2026-03-06 | 봉선동 제일풍경채 아파트 광주·전남 | 수의계약 세대 소독용역 업체 | 330만 | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2026-03-05 | 선운지구이지더원1단지 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약 | 285만 | 2026-03-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-03-05 | 신창6차부영 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 90만 | 2026-03-04 ~ 2027-03-03 |
| 2026-03-04 | 봉선지웰아파트 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위탁관리계약 | 242만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-03-03 | 신창5차부영사랑으로 광주·전남 | 수의계약 수목소독 계약 | 210만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-02-27 | 일곡현대3차 광주·전남 | 수의계약 세대소독 | 204만 | 2026-03-10 ~ 2027-03-31 |
| 2026-02-27 | 일곡현대3차 광주·전남 | 수의계약 수목소독 | 100만 | 2026-03-10 ~ 2027-03-31 |
| 2026-02-27 | 도산동대주2차파크빌 광주·전남 | 수의계약 전기안전관리 대행 계약 | 1,152만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-02-27 | 도산동대주2차파크빌 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약 | 114만 | 2026-04-25 ~ 2027-04-24 |
| 2026-02-26 | 모아엘가 더 수완 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약 | 297만 | 2026-03-09 ~ 2027-03-08 |
| 2026-02-26 | 모아엘가 더 수완 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충 방제 계약 | 240만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-02-25 | 신촌명지 광주·전남 | 수의계약 전기 안전관리 대행 | 316만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-02-25 | 신가1차호반리젠시빌 광주·전남 | 수의계약 세대방역 | 300만 | 2026-04-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-02-23 | 수완양우내안애아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약 | 60만 | 2026-04-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-02-20 | 수완대방노블랜드5차(입대의) 광주·전남 | 수의계약 공동주택 위수탁관리 계약서 | 613만 | 2026-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2026-02-20 | 광주효천1 LH3단지 아파트 광주·전남 | 수의계약 2026 경비용역계약체결 | 618만 | 2026-03-07 ~ 2027-03-06 |
| 2026-02-20 | 광주효천1 LH3단지 아파트 광주·전남 | 수의계약 2026 청소용역계약체결 | 397만 | 2026-03-07 ~ 2027-03-06 |
| 2026-02-20 | 도산대주1차파크빌 광주·전남 | 수의계약 방역 소독 계약 | 300만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-02-20 | 수완피오레1단지 광주·전남 | 수의계약 세대방역소독 | 264만 | 2026-04-04 ~ 2027-04-03 |
| 2026-02-12 | 첨단3-2차호반리젠시빌 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충 방제 계약 | 320만 | 2026-03-01 ~ 2028-02-28 |
| 2026-02-12 | 운남삼성 광주·전남 | 수의계약 수목 병충해 방제 계약 | 135만 | 2026-03-01 ~ 2026-06-30 |
| 2026-02-12 | 어등산한양수자인테라스플러스 광주·전남 | 수의계약 수목 소독 | 220만 | 2026-03-26 ~ 2026-12-31 |
| 2026-02-10 | 우봉카이스트빌 광주·전남 | 수의계약 공동주택관리업무 위.수탁계약서 | 468만 | 2026-03-01 ~ 2029-02-28 |
| 2026-02-09 | 모아엘가 더 수완 광주·전남 | 수의계약 공동주택관리업무 위수탁계약서 | 1,130만 | 2026-02-01 ~ 2029-01-31 |
| 2026-02-04 | 힐스테이트 화순2차 아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독(세대)계약서 | 246만 | 2026-02-04 ~ 2027-01-31 |
| 2026-02-02 | 풍암3차대주파크빌아파트(입대의) 광주·전남 | 수의계약 2026-2호 소독계약서 | 237만 | 2026-02-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-02-02 | 풍암3차대주파크빌아파트 광주·전남 | 수의계약 2026-2호 소독계약서 | 237만 | 2026-02-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-29 | 금호동부영1차아파트 광주·전남 | 수의계약 방역 소독 계약서 | 300만 | 2026-02-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-28 | 양우내안애리버시티2차아파트 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁관리 계약서 | 1,004만 | 2026-04-01 ~ 2029-03-31 |
| 2026-01-26 | 대방노블랜드2차 광주·전남 | 수의계약 26년도 방역(세대) 소독 | 75만 | 2026-01-23 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-26 | 대방노블랜드2차 광주·전남 | 수의계약 26년도 수목 병해충방제 | 82만 | 2026-01-23 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-23 | 풍암부영2차 광주·전남 | 수의계약 방역 소독 계약서 | 390만 | 2026-01-22 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-19 | 신창유탑유블레스 광주·전남 | 수의계약 세대방역 | 294만 | 2026-03-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-13 | 하남주공2단지 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁 계약서 | 56만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2026-01-05 | 풍암3차대주파크빌아파트 광주·전남 | 수의계약 소독계약서 | 79만 | 2025-02-06 ~ 2025-12-31 |
| 2025-12-31 | 금호아파트 광주·전남 | 수의계약 세대 방역소독 계약서 | 294만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-26 | 도산대주1차파크빌 광주·전남 | 수의계약 경비 용역 금액 변경 계약(2026년 최저임금 변동에 따름) | 1.5억 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-19 | 무등산리버파크 광주·전남 | 수의계약 세대 방역 | 300만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-27 | 신창2차남양휴튼 광주·전남 | 수의계약 청소용역도급계약서 | 5,112만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-26 | 풍암부영2차 광주·전남 | 수의계약 경비용역 도급 계약 | 5.6억 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-26 | 풍암부영2차 광주·전남 | 수의계약 청소용역도급 계약 | 3.1억 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-12 | 도산대주1차파크빌 광주·전남 | 수의계약 경비 용역 계약 | 1.4억 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-10 | 힐스테이트 연제 아파트 광주·전남 | 수의계약 세대 방역소독 | 480만 | 2025-11-03 ~ 2026-11-02 |
| 2025-10-30 | 봉선3차한국아델리움 광주·전남 | 수의계약 전기안전관리대행 | 1,440만 | 2025-11-21 ~ 2027-11-20 |
| 2025-10-30 | 삼능남양 광주·전남 | 수의계약 관리업무 위.수탁 계약서 | 3,274만 | 2025-11-01 ~ 2028-10-31 |
| 2025-10-21 | 진흥더블파크 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 172만 | 2025-10-11 ~ 2028-10-10 |
| 2025-10-15 | 봉선동 제일풍경채 아파트 광주·전남 | 수의계약 수목 병충해 방제작업 | 80만 | 2025-10-27 ~ 2025-10-31 |
| 2025-10-13 | 화정대주피오레 광주·전남 | 수의계약 방역소독 업체 계약 | 73만 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 |
| 2025-09-25 | 신창유탑유블레스 광주·전남 | 수의계약 주택관리업자 재계약 | 1,331만 | 2025-12-01 ~ 2028-11-30 |
| 2025-09-22 | 문흥우산주공2차 광주·전남 | 수의계약 주택관리사업자 | 463만 | 2025-11-01 ~ 2028-10-31 |
| 2025-09-22 | 풍암부영2차 광주·전남 | 수의계약 세대 방역소독 | 130만 | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 |
| 2025-09-17 | 수완현진에버빌2단지 광주·전남 | 수의계약 수목병해충 방제 계약 | 80만 | 2024-03-01 ~ 2025-02-28 |
| 2025-09-16 | 소촌모아2차드림타운 광주·전남 | 수의계약 방역소독 | 58만 | 2024-06-08 ~ 2026-06-07 |
| 2025-09-16 | 소촌모아2차드림타운 광주·전남 | 수의계약 전기안전관리대행 | 1,277만 | 2024-08-01 ~ 2026-07-31 |
| 2025-08-25 | 마재마을주은 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약 | 85만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-08-22 | ES아뜨리움 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁관리 계약 | 339만 | 2025-09-01 ~ 2028-08-31 |
| 2025-08-14 | 빛가람 중흥S클래스센트럴1차아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약 | 162만 | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 |
| 2025-08-14 | 진월3차진아리채 광주·전남 | 수의계약 위탁관리계약 | 205만 | 2025-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2025-08-08 | 신창6차부영 광주·전남 | 수의계약 수목소독 계약서 | 70만 | 2025-08-13 ~ 2025-08-13 |
| 2025-08-01 | 무등산리버파크 광주·전남 | 수의계약 수목 소독 | 120만 | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 |
| 2025-08-01 | 광주한성1차아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약 | 97만 | 2023-04-01 ~ 2024-03-31 |
| 2025-07-31 | 가온마을11단지(세종지웰푸르지오) 세종 | 수의계약 주택관리업자 위탁관리 계약 | 416만 | 2025-10-01 ~ 2028-09-30 |
| 2025-07-29 | 광주한성1차아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약서 | 180만 | 2024-03-01 ~ 2025-03-31 |
| 2025-07-28 | 봉선3차한국아델리움 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁 계약 | 328만 | 2025-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2025-07-25 | 광주한성1차아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약서 | 110만 | 2025-04-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-07-24 | 봉선3차한국아델리움 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약 | 212만 | 2025-05-20 ~ 2026-05-19 |
| 2025-07-16 | 현대삼환아파트 광주·전남 | 수의계약 세대소독계약서 | 297만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-07-04 | 전남대모아미래도에듀파크아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 70만 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 |
| 2025-07-02 | 장현 행복주택2단지 경기 | 수의계약 관리비고지서계약 | 396만 | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-07-01 | 모아드림타운1차 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 | 160만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-06-25 | 화정신동아 광주·전남 | 수의계약 수목 병충해방제 계약서 | 140만 | 2025-06-01 ~ 2025-12-31 |
| 2025-06-20 | 상무3차호반리젠시빌 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 계약서 | 70만 | 2025-05-21 ~ 2025-12-31 |
| 2025-06-20 | 우산주공1단지 광주·전남 | 수의계약 세대방역소독 사업자 선정 | 93만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-06-16 | 위례 LH 35단지 경기 | 수의계약 경비용역 | 2,769만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-06-16 | 위례 LH 35단지 경기 | 수의계약 청소용역계약 | 4,555만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-06-16 | 완도진아리채 아파트 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위수탁관리계약 | 360만 | 2025-09-01 ~ 2028-08-31 |
| 2025-06-13 | 수완코오롱하늘채(입대의) 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁관리 계약 / (매월지급) | 55만 | 2025-05-01 ~ 2028-04-30 |
| 2025-06-11 | 한성2차 광주·전남 | 수의계약 소독 계약서 | 300만 | 2025-03-05 ~ 2026-03-04 |
| 2025-06-07 | 힐스테이트 지석 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서(세대소독) | 190만 | 2025-05-26 ~ 2025-12-31 |
| 2025-06-05 | 영광국제 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁관리 계약 | 720만 | 2025-07-01 ~ 2030-06-30 |
| 2025-06-05 | 금호동부영1차아파트 광주·전남 | 수의계약 수목 병충해 방제 계약서 | 80만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-05-23 | 국제미소래2차아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약 | 116만 | 2025-04-04 ~ 2026-04-03 |
| 2025-05-21 | 하남2지구 다사로움2단지 광주·전남 | 수의계약 세대 방역소독 | 315만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-05-21 | 하남2지구 다사로움2단지 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위수탁관리 | 312만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-05-21 | 국제미소래2차아파트 광주·전남 | 수의계약 공동주택 관리업무 위.수탁관리 계약 | 259만 | 2025-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2025-05-16 | 무등산 아이파크 광주·전남 | 수의계약 세대소독 | 960만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-04-25 | 상무영무예다음아파트 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 84만 | 2025-03-31 ~ 2025-12-31 |
| 2025-04-24 | 모아엘가 더 수완 광주·전남 | 수의계약 수목병해충방제계약 | 240만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-04-24 | 수완피오레1단지 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 264만 | 2025-04-04 ~ 2026-04-03 |
| 2025-04-22 | 신창해광샹그릴라 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충방제 | 100만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-30 |
| 2025-04-17 | 신창유탑유블레스 광주·전남 | 수의계약 수목소독 | 140만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-04-17 | 신창유탑유블레스 광주·전남 | 수의계약 수간주사.수목소독 | 108만 | 2025-04-02 ~ 2025-04-02 |
| 2025-04-15 | 운남삼성 광주·전남 | 수의계약 수목 병충해 방제 계약 | 135만 | 2025-04-18 ~ 2025-05-31 |
| 2025-04-07 | 상무한신휴플러스 광주·전남 | 수의계약 수목병해충방제 계약 | 66만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-04-07 | 상무한신휴플러스 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 60만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-04-07 | 영천마을주공10단지 광주·전남 | 수의계약 소독계약서 | 645만 | 2025-04-19 ~ 2026-04-18 |
| 2025-04-01 | 각화동골드클래스 광주·전남 | 수의계약 수목 병해충 방제 계약서 | 240만 | 2025-04-01 ~ 2025-12-31 |
| 2025-03-31 | 무등산리버파크 광주·전남 | 수의계약 전산관리 계약 | 314만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-03-26 | 수완대방노블랜드5차 광주·전남 | 수의계약 세대소독계약서 | 343만 | 2025-05-15 ~ 2026-05-14 |
| 2025-03-21 | 주은모아 광주·전남 | 수의계약 방역소독 계약서 | 136만 | 2025-03-01 ~ 2026-02-28 |
| 2025-03-20 | 하남3모아엘가더퍼스트 광주·전남 | 수의계약 방역소독계약서 | 375만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-03-20 | 하남3모아엘가더퍼스트 광주·전남 | 수의계약 수목병해충방제계약서 | 120만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-03-19 | 웅천골드클래스테라스힐 광주·전남 | 수의계약 공동주택 위.수탁 관리계약 | 851만 | 2025-06-01 ~ 2028-05-31 |
| 2025-03-18 | 나주대호2차대방노블랜드 광주·전남 | 수의계약 소독용역업체 | 240만 | 2025-03-06 ~ 2025-12-31 |
| 2025-03-10 | 금광아파트 광주·전남 | 수의계약 방역 소독 계약서 | 212만 | 2025-03-01 ~ 2026-02-28 |
| 2025-03-07 | 신창5차부영사랑으로 광주·전남 | 수의계약 수목소독 계약 | 204만 | 2025-04-01 ~ 2025-09-30 |
