| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 단지 내 환경개선공사 입찰 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,980만 (29,800,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-04-23 | 단지 내 환경개선공사 입찰 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2.1억 (211,300,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-01-15 | 내,외부 균열보수 및 재도장 공사 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 11.0억 (1,097,000,000원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.