| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 옥상방수 공사업체 선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,480만 (24,800,000원) | 제한경쟁 최저가 |
| 2026-02-19 | 청소 용역업체 선정 입찰공고 | 청소 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 8,304만 (83,042,160원) | 최저, 추첨 낙찰 |
| 2025-02-26 | 파지수거 용역업체 입찰공고 | 기타 용역 · 일반경쟁 · 최고낙찰제 | 310만 (3,100,000원) | 최고낙찰 |
| 2025-02-18 | 급수배관 교체 및 부스터펌프 설치공사 사업자 선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 5.1억 (512,400,000원) | 최저 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.