| 세대·동 | 347세대 · 4개동 · 호수 347 | 준공(사용승인) | 20010528 (경과 25년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 20층 / 지하 1층 | 구조·난방 | 철근콘크리트구조 · 개별난방 |
| 연면적 | 45,864㎡ (K-apt) · 전용면적 합 30,086㎡ | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | 분양 · 아파트 · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 144 / 지하 234대 · 승강기 10대 · CCTV 57대 | 지하철·시설 | - 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 대형상가(롯데몰) 공원(봉무공원) |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 승강기 쉬브, 로프 교체 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2026-10-19 17:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | CCTV카메라 교체 및 증설 공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | ●●,●●● 🔒 | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.
서비스·사업자 정보 · 이용약관 · 개인정보처리방침 · 요금·환불
(주)지투스 · 호스팅 제공자 카페24(주)
아파트입찰 · 자료 출처: 공공데이터포털(국토교통부 공동주택 입찰공고 정보·단지 기본정보·입찰결과), 한국부동산원 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공고문. 정리한 내용은 참고용이며 입찰 전 반드시 원문 공고와 첨부파일을 확인하세요.