| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 조경시설물 보수 업체 선정공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1,197만 (11,971,960원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-07-24 | 옥상 금속기와 일부 방수(후레싱 마감 포함)업체 선정공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.6억 (157,000,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-04-09 | 수목 식재 및 이식 업체 선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 1,541만 (15,414,810원) | 적격심사 최고점 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.