오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
성수아파트 단지코드 A65690001
경상남도 거제시 능포동 633-230 성수아파트
경상남도 거제시 옥수로8길 31
경상남도 거제시 옥수로8길 31
| 세대·동 | 169세대 · 3개동 | 준공(사용승인) | 19931221 (경과 33년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 혼합식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 6대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
2025-03-14 낙찰
성수아파트 외벽도장공사 사업사 선정 1.2억
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 성수아파트 외벽도장공사 사업사 선정 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.2억 (116,900,000원) | 최저낙찰 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.