| 세대·동 | 588세대 · 8개동 | 준공(사용승인) | 20031224 (경과 23년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 20대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 승강기 유지관리 | 승강기 유지관리 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2026-09-21 10:00 | 2026-10-07 17:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 승강기교체공사에 따른 폐자재 매각 | 기타 용역 · 일반경쟁 · 최고낙찰제 | 4,560만 (45,600,000원) | 최고가격 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.