| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 단지 내 시설물 환경 개선공사 입찰 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,220만 (22,200,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-09-29 | 단지 내 보안 감시 시스템 개선 공사 업체 선정 입찰 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.2억 (124,260,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-09-29 | 단지 내 출입통제 시스템 개선공사 업체 선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 5,796만 (57,960,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-01-08 | 단지 내 수목 전지 및 전정작업 | 기타 용역 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,139만 (21,390,000원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.