| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 조경수목 전정작업업체선정 | 기타 용역 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 640만 (6,400,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-09-30 | 청소용역 사업자선정 입찰공고 | 청소 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 1.7억 (174,038,640원) | 적격심사 평가 최고득점 |
| 2025-03-20 | 옥상 우레탄 방수공사 사업자 선정 입찰 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 9,940만 (99,400,000원) | 최저가 입찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.