| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 보도블럭교체 | 공사 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 1,580만 (15,800,000원) | 최저가 낙찰에 의한 선정 |
| 2025-04-17 | 로비폰교체공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 8,350만 (83,500,000원) | 최저 |
| 2025-04-09 | 옥상경관조명 개선공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,620만 (26,200,000원) | 최저가 낙찰에 의한 선정 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.