| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 영상정보처리기기(CCTV), 주차차단기 설비개선 및 증설공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 4.0억 (399,500,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2026-07-23 | 아파트 주차장 증설공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 3.0억 (298,520,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2026-07-23 | 아파트 주차장 진입로 개선공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 3,747만 (37,470,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2026-05-22 | 아파트 옥상 우레탄 방수공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.0억 (101,000,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-04-02 | 아파트 옥상 우레탄 방수공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 7,390만 (73,900,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-03-04 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 | 기타 용역 · 제한경쟁 · 최고낙찰제 | 3,770만 (37,709,520원) | 최고가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.