| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 측벽면 BI경관 설치공사 업체선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 9,950만 (99,500,000원) | 적격심사제 최고점수 |
| 2026-07-02 | 전기실내 에어컨 설치공사 | 공사 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 860만 (8,600,000원) | 최저낙찰에 적합 |
| 2026-02-27 | 외부 균열보수, 재도장 및 옥상 방수공사 업체선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 5.3억 (525,800,000원) | 최저가낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.