이 단지는 청소를 평균 12.0개월마다 발주했습니다 (2회 기준 · 2025-08-12 ~ 2026-08-12)
이 단지는 경비를 평균 12.0개월마다 발주했습니다 (2회 기준 · 2025-08-12 ~ 2026-08-12)
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 청소용역 사업자 선정 입찰공고 | 청소 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 1.1억 (109,229,160원) | 최저가 낙찰 |
| 2026-08-12 | 경비용역 사업자 선정 입찰공고 | 경비 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 8,466만 (84,661,200원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-08-12 | 청소용역업체 선정공고 | 청소 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 1.1억 (105,986,160원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-08-12 | 경비용역업체 선정공고 | 경비 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 8,209만 (82,098,960원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.