| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 재활용품 처리사업자 선정 입찰공고 | 기타 용역 · 제한경쟁 · 최고낙찰제 | 871만 (8,715,840원) | 최고가 낙찰 |
| 2026-08-04 | 조경유지관리업체 수정입찰공고 | 기타 용역 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,555만 (25,559,600원) | 최저가낙찰 |
| 2026-07-10 | 주민공동시설위탁운영업체 선정 | 주민공동시설 위탁 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 3.6억 (361,992,000원) | 최고점수 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.